ЛИДЕР В СФЕРЕ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
RU EN
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Тематическая обработка данных дистанционного зондирования
Курс направлен на обучение слушателей тематическому дешифрированию данных ДЗЗ, методике выбора средств и алгоритмов тематической обработки. В процессе обучения рассматриваются методы визуально-интерактивного дешифрирования и автоматизированных алгоритмов классификации изображений. Слушатели получат навыки работы с такими методами автоматизированной обработки как: неконтролируемая классификация, контролируемая классификация и построение эталонов для ее обучения, сегментация спектрозональных космических изображений, нейросетевой анализ космических снимков с применением самоорганизующихся нейронных сетей Кохонена; ознакомятся с алгоритмами улучшающих преобразований и др. В процессе обучения используется модуль “Thematic Pro” программы ScanEx Image Processor®.
60 000  — за 5 дней с человека
17 - 21 Апреля 2023
Наверх