| Тип данных | оптические |
| Режим съемки | Объектовая, маршрутная, площадная, стереосъемка |
| Спектральные каналы | панхроматический, мультиспектральный |
| Пространственное разрешение в надире, м | 1,0 (панхроматический); 3,0 (мультиспектральный) |
| Динамический диапазон, бит/пиксель | 8 и 10 |
| Ширина полосы съемки в надире, км | 38 км |
| Период повторной съемки | 3 суток |
| Производительность съемки | Средняя в панхром. режиме с детальным разрешением 80 тыс. кв. км каждым КА |
| Получение стереопары | Да, с соседнего витка |
Ресурс-П
| Стартовая площадка | НЦ ОМЗ АО «Российские космические системы» |
| Дата запуска | 25 июня 2013 года |
| Масса, кг | 6275 кг |
| Орбита | Околокруговая, солнечно-синхронная, 97,3 град |
| Высота, км | 475 км |
| Срок эксплуатации | 5 лет |
Варианты продуктов
- 1m B&W: 1 м. панхроматический
- Архив - 50
- Новая съемка - 100
| Лицензионные условия | Базовая лицензия. 1 группа конечных пользователей. |
Получить консультацию
о продукте по телефону:
+7 (495) 739-73-85 о продукте по телефону:
