Тип данных | оптические |
Режим съемки | Моно и стерео съемка |
Спектральные каналы | панхроматический, мультиспектральные: VNIR (4) |
Пространственное разрешение в надире, м | 0,72/0,75/0,75(панхроматический) 2.88/3,0/3.0 (мультиспектральный VNIR) |
Динамический диапазон, бит/пиксель | 10/12/12 |
Ширина полосы съемки в надире, км | 11,6 км х 11.6 км/21.5 км х 21.5 км/17 км х 17 км |
Период повторной съемки | 1 |
Jilin -GXA/GF02/GF03D
Оператор | Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd |
Дата запуска | 2015/2019/2021 |
Варианты продуктов
- Панхроматический
- Натуральный (RGB)
- Псевдонатуральный (NRG)
- 4-х канальный (RGB+NIR)
- Bundle 4 канала (панхроматический + мультиспектральный) стерео
- архив 25 км2
- новая съемка 100 км2
Получить консультацию
о продукте по телефону:
+7 (495) 739-73-85 о продукте по телефону: